| charakteristika | skúšobný postup | deklarovaná úroveň |
|---|---|---|
| Objemová hmotnosť | ČSN EN 1602 | ρV = 6,57 kg / m3 |
| Tepelná vodivosť | ČSN EN 12667 | λ10 = 0,03655 W / m. K |
| Faktor difúzneho odporu | ČSN EN 12086 | μ = 3,3 |
| Odpor proti prúdeniu vzduchu | ČSN EN 29053 | RS = 6,90.106 Pa.s/m |
| Reakcia na oheň1) | ČSN EN 13824 | B, s1, d0 |
| Súčiniteľ prestupu tepla2) | ČSN EN 730540 | U = 0,24 |
| Požiarna odolnosť - stropné konštrukcie3) - obvodová stena4) |
REI 30 REI 45 |
Porovnanie tepelnoizolačných vlastností
Technický list
Prehlásenie o zhode
Stavebno-technické osvedčenie
Protokol o overení zhody
Európsky certifikát ETA
Hygienické certifikáty
Protokol o klasifikácii PO strecha
Protokol o klasifikácii PO stena
LIKO-S, spol. s r.o.
divízia Icynene®
Polianky 5, 844 14 Bratislava
tel.: + 421 2 6428 5527